ゴールデンウィーク救急当番(2019年)
平成31年4月28日(日) | 振内歯科診療所 | 平取町振内28-7 | TEL : 01457-3-3327 |
平成31年4月29日(月) | 青山歯科 | 浦河町堺町西6丁目1-10 | TEL : 0146-22-8415 |
平成31年4月30日(火) | にしかわ歯科医院 | えりも町大和324番地 | TEL : 01466-2-3355 |
令和元年 5月 1日(水) | にしかわ歯科医院 | えりも町大和324番地 | TEL : 01466-2-3355 |
令和元年 5月 2日(木) | 土井歯科医院 | 日高町富川北6丁目2-42 | TEL : 01456-2-0770 |
令和元年 5月 3日(金) | 森歯科クリニック | 日高町厚賀99 | TEL : 01456-5-2293 |
令和元年 5月 4日(土) | ふなき歯科 | 新ひだか町三石本町107-1 | TEL : 0146-32-3301 |
令和元年 5月 5日(日) | 東静内歯科診療所 | 新ひだか町東静内106 | TEL : 0146-44-2240 |
令和元年 5月 6日(月) | 門別歯科診療所 | 日高町門別本町210 | TEL : 01456-2-5577 |
診療時間 9:00~12:00まで
ゴールデンウイーク診療体制表(2019年)
医療機関名 | 4/26 金 | 4/27 土 | 4/28 日 | 4/29 月 | 4/30 火 | 5/1 水 | 5/2 木 | 5/3 金 | 5/4 土 | 5/5 日 | 5/6 月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日高町立日高歯科診療所 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
平取歯科診療所 | △ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
振内歯科診療所 | ○ | △ | △ 当番 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
土井歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | △ 当番 |
_ | _ | _ | _ | |
鎌田歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
門別歯科診療所 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | △ 当番 |
|
森歯科クリニック | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | △ 当番 |
_ | _ | _ | 5/7休診 |
メイプル歯科トミカワ | ○ | △ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
井上歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
新冠ファミリー歯科医院 | ○ | △ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | |
ささじま歯科医院 | ○ | △ | _ | △ | △ | _ | _ | _ | △ | _ | _ | |
アムール歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | |
平野歯科医院 | 休診中 | |||||||||||
山口歯科医院 | ○ | ○ | _ | _ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | △ | |
中村歯科クリニック | ○ | △ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
田中歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
東静内歯科診療所 | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | △ 当番 |
○ | |
波川歯科 | ○ | △ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
ふなき歯科 | ○ | △ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ 当番 |
_ | _ | |
宇毛悟歯科医院 | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
吉川デンタルクリニック | ○ | △ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | _ | ○ | |
酒井歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
かつみ歯科医院 | ○ | △ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | |
原田歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
青山歯科 | ○ | △ | _ | △ 当番 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
堤田歯科医院 | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | |
島田歯科医院 | △ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
ファミリー歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | 4/30~5/2 9:30~17:00までの短縮診療 |
にしかわ歯科医院 | ○ | _ | _ | _ | ○ 当番 |
○ 当番 |
_ | _ | _ | _ | _ |